PICKMAN KlasikoPASAHEROMga Modelo, Mga Tampok 5kW5kWBASIC SPECSMGA DIMENSYON NG SASAKYANTaas (mm/in)1,550 / 61.021,560 / 61.42Lapad (mm/in)1,375 / 54.131,340 / 52.76Haba (mm/in)3,475 / 136.813,475 / 136.81Wheelbase (mm/in)2,315 / 91.142,495 / 98.23MGA DIMENSYON NG KAMATaas (mm/in)300 / 11.81900......
PICKMAN | Klasiko | PASAHERO |
Mga Modelo, Mga Tampok | 5kW | 5kW |
BASIC SPECS | ||
MGA DIMENSYON NG SASAKYAN | ||
Taas (mm/in) | 1,550 / 61.02 | 1,560 / 61.42 |
Lapad (mm/in) | 1,375 / 54.13 | 1,340 / 52.76 |
Haba (mm/in) | 3,475 / 136.81 | 3,475 / 136.81 |
Wheelbase (mm/in) | 2,315 / 91.14 | 2,495 / 98.23 |
MGA DIMENSYON NG KAMA | ||
Taas (mm/in) | 300 / 11.81 | 900 / 35.43 |
Lapad (mm/in) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
Haba (mm/in) | 1,620 / 63.78 | 400 / 15.75 |
Kabuuang Timbang ng Sasakyan (kg/lb) | 710 / 1565.28 | 775 / 1708.58 |
Payload (kg/lb) | 500 / 1102.31 | 150 / 330.69 |
Kapasidad ng Towing (kg/lb) | 2,000 / 4409.26 | 1,000 / 2204.62 |
Mga pasahero | 2 | 4 |
PAGGANAP | ||
Pinakamataas na Bilis (km/h / m/h) | ~50 / ~31.3 | ~50 / ~31.3 |
Pinakamataas na Marka (%) | 20 | 20 |
Minimum Turning Radius (m / ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
Minimum na Ground Clearance (mm/in) | ≥150 | ≥150 |
Anggulo ng Paglapit | ≥55 | ≥55 |
Anggulo ng Pag-alis | ≥35 | ≥35 |
BAterya at MOTOR | ||
Mga Detalye ng Baterya | 76.8V / 120Ah | 76.8V / 120Ah |
Uri ng Baterya | Lithium | Lithium |
Oras ng Pag-charge | 5~8h | 5~8h |
Maximum Driving Range (km/m) | 150 /94 | 150 /94 |
Uri ng Motor | AC | AC |
Na-rate na Kapangyarihan | 5kW | 5kW |
Kontroler ng Motor | MAAARI | MAAARI |
ISTRUKTURA NG KATAWAN | ||
Katawan ng Cabin | Naselyohang Sheet Metal | Naselyohang Sheet Metal |
CHASSIS at GULONG | ||
Uri ng Drive | Drive ng Gulong sa Likod | Drive ng Gulong sa Likod |
Suspensyon sa Harap | Dobleng Wishbone Independent Suspension |
Dobleng Wishbone Independent Suspension |
Rear Suspension | Suspensyon ng Leaf Plate (5 piraso) |
Suspensyon ng Leaf Plate (5 piraso) |
Drive Axle | Pinagsama | Pinagsama |
Preno (harap/likod) | Mga Disc / Drums | Mga Disc / Drums |
Wheel Hub | 12X4B(Steelies 4X114.3) | 13x4.5B (Alloy 4X114.3) |
Pagtutukoy ng Gulong | 145 R12LT | 13x4.5B (Alloy 4X114.3) |
Uri ng Pagpipiloto | Rack at Pinion | Rack at Pinion |
Tulong sa Pagpipiloto | ▲ | ▲ |
Brake Assist | ▲ | ▲ |
STANDARD COVERAGE & EQUIPMENT | ||
Uri ng Kama | Triple Gate | Single Gate / Pass Through |
Mga upuan | Dual Adjustable na may Headrests | 4-Way Adjustable Seat na may mga Headrest at storage pocket |
Mga upuan sa likuran | ✕ | Rear Foldable Bench Seating na may Headrests |
Seatbelt | Driver (3Point) ▲ Pasahero (3Point) ▲ |
Harapan (3Point) ▲ Likod▲ |
Sunvisor | Driver/Pasahero | Driver/Pasahero |
Ilaw ng Cabin | Pinagsama sa loob ng Sunvisors | Pinagsama sa loob ng Sunvisors |
Tagapunas | Driver + Washer | Driver + Pagwiwisik |
Bintana | Manwal | kapangyarihan |
Mga kandado ng pinto | Manwal | kapangyarihan |
AC | △ | △ |
Imbakan sa Harap (litro/cuft) | 20 / 0.71 | 20 / 0.71 |
Display ng Infotainment | ▲ | ▲ |
Mga ilaw sa harap / likuran | LED | LED |
Mga USB Outlet | ▲ | Harap ▲ / Likod ▲ |
DC Socket | 2, Std. | 2, Std. |
Rearview Mirror | ▲ | ▲ |
Uri ng Instrumento | LCD Digital Cluster | LCD Digital Cluster |
Charger | ▲ | ▲ |
Liwanag ng License Plate sa Likod | ▲ | ▲ |
Backup Camera | ▲ | ▲ |
Bata Lock | ✕ | ▲ |
Front Bumper Guard | △ | △ |
License Plate Lights | ▲ | ▲ |
Materyal na lumalaban sa pagsusuot ng kama | ▲ | ▲ |
Mga Magagamit na Opsyon sa Stateside | Front Bumper Guard,Alloy wheels, iba't ibang gulong at towing package | |
YUNNEI KAIYUN MOTORS | ||
Warranty | 12 buwang bahagi lang(36 na buwan ang warranty ng baterya ng lithium) | |
▲- Karaniwang Kagamitan △- Opsyonal na Kagamitan X- Hindi Magagamit