| Pickman | XR | 4xr |
| Mga modelo, FEATures | Ipinapakita na may opsyonal na kagamitan* | |
| Mga pangunahing spec | ||
| Mga Dimensyon ng Sasakyan | ||
| Taas (mm/in) | 1,845 / 72.64 | 1,855 / 73.03 |
| Lapad (mm/in) | 1,520 / 59.84 | 1,520 / 59.84 |
| Haba (mm/in) | 3,600 / 141.73 | 3,655 / 143.90 |
| Wheelbase (mm/in) | 2,370 / 93.31 | 2,495 / 93.31 |
| Mga sukat ng kama | ||
| Taas (mm/in) | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
| Lapad (mm/in) | 1,245 / 49.02 | 1,315 / 51.78 |
| Haba (mm/in) | 1,620 / 63.78 | 900 / 35.43 |
| Mga rating ng sasakyan | ||
| Vehicle Gross Timbang (kg/lb) | 620 / 1,366.88 | 685 / 1,510.17 |
| Payload (kg/lb) | 600 / 1,322.77 | 500 / 1,102.31 |
| Towing Capacity (kg/lb) | 3,000 / 6,613.89 | 3,000 / 6,613.89 |
| Mga pasahero | 2 | 4 |
| Pagganap | ||
| Nangungunang bilis (km/h/m/h) (RWD off-road lamang) | 80 kmh / 50 mph | 80 kmh / 50 mph |
| 4x4 tuktok na bilis | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph |
| 4x4 Crawl / Tow Mode / Max Torque | <8kmh / <5mph | <8kmh / <5mph |
| Bilis ng LSV / NEV | 40 kmh / 25 mph | 40 kmh / 25 mph |
| Multi-speed control | ▲ | ▲ |
| Pinakamataas na grado (%) | 35 | 35 |
| Minimum na pag -on ng radius (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
| Minimum na clearance ng lupa (mm/in) | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
| Baterya at motor | ||
| Uri ng baterya | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
| Ext trim baterya specs | 72v /240ah, 18.5kWh | 72V / 300Ah, 21.6kWh |
| Singil ng oras | 5 ~ 8h | 5 ~ 8h |
| Pinakamataas na saklaw ng pagmamaneho (km/m) | 160 ~ 216 km / 100 ~ 135 milya | 160 ~ 216 km / 100 ~ 135 milya |
| Uri ng motor | AC | AC |
| Na -rate na kapangyarihan | 7.5kw (likuran) | 3kw (harap) | 7.5kw (likuran) | 3kw (harap) |
| Preno | ▲ | ▲ |
| 2WD hanggang 4WD switch | ▲ | ▲ |
| Istraktura ng katawan | ||
| Katawan ng cabin | Nakapaloob, naselyohang bakal | Nakapaloob, naselyohang bakal |
| Chassis & Wheels | ||
| Uri ng drive | Dual Motor | Dual Motor |
| Suspension sa harap | Double Wishbone Independiyenteng suspensyon |
Double Wishbone Independiyenteng suspensyon |
| Rear Suspension | Leaf Plate + hindi independiyenteng suspensyon |
Leaf Plate + hindi independiyenteng suspensyon |
| Preno (harap/likuran) | Mga disc / drums | Mga disc / drums |
| Gulong | 15x4.5b (Steelie 4x114.3) | 15x4.5b (Steelie 4x114.3) |
| Pagtutukoy ng Tyre | 195 65 r15lt (sa) | 195 65 R15LT (AT) |
| Uri ng manibela | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Tulong sa pagpipiloto | ▲ | ▲ |
| Tulong sa preno | ▲ | ▲ |
| Karaniwang kagamitan | ||
| Mga Kulay | Puti, pula, maroon, asul, berde, itim, pilak, dilaw, orange (camo tan, military green, battleship grey) paparating na* | |
| Uri ng kama | Solong gate | Solong gate / dumaan |
| Upuan | Dual adjustable | 4-way na nababagay na mga upuan na may mga headrests at mga bulsa ng imbakan |
| Mga upuan sa likuran | ✕ | Rear foldable bench seating |
| Seatbelt | Driver (3point) ▲ Pasahero (3Point) ▲ |
Front (3Point) ▲ Rear ▲ |
| Wiper | Driver + Sprinkle | Driver + Sprinkle |
| Fan / Heating Defrost | ▲ | ▲ |
| Imbakan sa harap (litro/cuft) | ▲ | ▲ |
| Infotainment | ▲ | ▲ |
| Mga ilaw sa harap / likuran | Pinangunahan | Pinangunahan |
| DC socket | 2, std. | 2, std. |
| Backup camera | ▲ | ▲ |
| 6 Inch Lift Kit + Na -upgrade ang Suspension | ▲ | ▲ |
| Mga extension ng fender | ▲ | ▲ |
| 15 pulgada na gulong + gulong | ▲ | ▲ |
| Front bumper guard + LED lighting | ▲ | ▲ |
| Front skid plate | ▲ | ▲ |
| Mga hakbang sa gilid | ▲ | ▲ |
| ROOF RACK + LED lighting | ▲ | ▲ |
| Rear bumper guard | ▲ | ▲ |
| Rear skid plate | ▲ | ▲ |
| Power windows at pintuan na may remote | ▲ | ▲ |
| Mga pagpipilian | Opsyonal na Tube Door Aluminum Alloy Wheel Rim Trailer Hook | |
▲- karaniwang kagamitan △- Opsyonal na kagamitan x- Hindi magagamit